欢迎访问济宁卓力工矿设备有限公司

咨询服务电话:

18605374511

矿用链轮

点击次数:831   更新时间:2013-01-05      来源:
 
主要规格尺寸及机械性能
成品链环直边直径 节 距 mm 宽 度 mm
公称尺寸 极限偏差 公称尺寸 极限偏差 最小宽度 最大宽度
10 ±0.4 40 ±0.4 12 34
14 ±0.4 50 ±0.4 17 48
18 ±0.5 64 ±0.5 21 60
22 ±0.7 86 ±0.7 26 74
24 ±0.8 86 ±0.8 28 79
26 ±0.8 92 ±0.8 30 86
30 ±0.9 108 ±0.9 34 98
圆环链
规格mm
B级KN C级KN 单位
长度
质量
实验负荷 短破负荷最小 实验负荷 短破负荷最小
10×40 85 110 100 130 1.9
14×50 150 190 200 250 4.0
18×64 260 320 330 410 6.6
22×86 380 480 490 610 9.5
24×86 460 570 580 720 11.6
26×92 540 670 680 850 13.7
30×108 710 890 900 1130 18.0
Baidu
map